(平成27年10月1日現在) (▲土日祝日・振替休日は運休 □平日・土曜運行) 高梁バスセンター ⇒日本生命前 ⇒ 紺屋町筋 ⇒ 吉備国際大学前 ⇒ 高梁バスセンター 160円均一運賃
高梁バスセンター | 日本生命前 | 紺屋町筋 | 広小路 | 武家屋敷入り口 | 松山城登山口 | 運動公園前 | 吉備国際大学前 | 奥万田 | 順正学園本部前 | 大杉病院前 | 高梁駅前 | 高梁バスセンター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▲12:42 | 12:46 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:53 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:59 | 13:01 | 13:07 |
□14:58 | 15:02 | 15:04 | 15:05 | 15:07 | 15:08 | 15:09 | 15:11 | 15:12 | 15:13 | 15:15 | 15:17 | 15:23 |
□16:25 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:34 | 16:35 | 16:36 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:44 | 16:50 |
▲16:55 | 16:59 | 17:01 | 17:02 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:12 | 17:14 | 17:20 |
▲17:22 | 17:26 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:39 | 17:41 | 17:47 |
▲18:00 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:17 | 18:19 | 18:25 |
▲18:22 | 18:26 | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:47 |
▲19:08 | 19:12 | 19:14 | 19:15 | 19:17 | 19:18 | 19:19 | 19:21 | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:33 |
▲20:00 | 20:04 | 20:06 | 20:07 | 20:09 | 20:10 | 20:11 | 20:13 | 20:14 | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:25 |
お問い合わせ先 ;備北バス http://www.bihokubus.com/
電話番号:0866-48-9111